مقدار مصرف:
جدول راهنمای تغذیه
میزان مصرف روزانه غذای خشک:
وزن گربه | میزان مصرف روزانه | |
فعالیت کم | فعالیت نرمال | |
3 کیلوگرم | 33 گرم | 41 گرم |
4 کیلوگرم | 40 گرم | 50 گرم |
5 کیلوگرم | 47 گرم | 59 گرم |
6 کیلوگرم | 54 گرم | 67 گرم |
میزان مصرف روزانه در ترکیب با غذای تر:
وزن گربه | میزان مصرف روزانه | |
فعالیت کم | فعالیت طبیعی | |
3 کیلوگرم | 11 گرم + 1 پوچ | 19 گرم + 1 پوچ |
4 کیلوگرم | 18 گرم + 1 پوچ | 29 گرم +1 پوچ |
5 کیلوگرم | 25 گرم + 1 پوچ | 37 گرم + 1 پوچ |
6 کیلوگرم | 32 گرم + 1 پوچ | 45 گرم + 1 پوچ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.